次の表は、当社のコンサルティングで、実際に削減できた事例です。
これは年間の削減額ですから、組合員の負担は今までと同じなのに、毎年これだけの貯金が増えることになります。
マンション の規模 | 管理委託 費削減 |
同左 削減% |
無駄の 削減 |
火災保険 削減 | 電気料金 削減 | 合計 削減額 |
1世帯当り削減額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U岡崎 | 107戸 | 131万円 | 38% | - | 22万円 | 44万円 | 197万円 | 1.8万円 |
D松本 | 68戸 | 116万円 | 20% | - | - | 58万円 | 174万円 | 2.6万円 |
am栄新町 | 57戸 | 300万円 | 52% | 84万円 | 最適化 | - | 384万円 | 6.7万円 |
Ⅿ藤山台 | 50戸 | 252万円 | 43% | 検討中 | 10万円 | 78万円 | 340万円 | 6.8万円 |
L原 | 44戸 | 154万円 | 22% | 2万円 | - | 16万円 | 172万円 | 3.9万円 |
SP小原橋 | 43戸 | 156万円 | 43% | - | 7万円 | 68万円 | 231万円 | 5.4万円 |
Ⅿ吹上 | 41戸 | 288万円 | 47% | - | 3万円 | 73万円 | 364万円 | 8.9万円 |
NDS | 40戸 | 272万円 | 48% | 10万円 | ー | 62万円 | 344万円 | 8.6万円 |
RM四日市 | 40戸 | 208万円 | 47% | - | 最適化 | 26万円 | 234万円 | 5.9万円 |
CH正木 | 40戸 | 97万円 | 30% | - | 1万円 | 3万円 | 101万円 | 2.5万円 |
CH大垣郭町 | 39戸 | 211万円 | 49% | - | - | - | 211万円 | 5.4万円 |
MG菊池 | 35戸 | 50万円 | 18% | 4万円 | 6万円 | - | 60万円 | 1.7万円 |
WM茜部 | 35戸 | 222万円 | 44% | - | 6万円 | 32万円 | 260万円 | 7.4万円 |
F岐阜 | 32戸 | 100万円 | 40% | 2万円 | 最適化 | 27万円 | 129万円 | 4.0万円 |
BP新那加 | 30戸 | 126万円 | 40% | - | 最適化 | 25万円 | 151万円 | 5.0万円 |
CH長良東 | 30戸 | 82万円 | 33% | 1万円 | 12万円 | 36万円 | 131万円 | 4.4万円 |
Ch藍川 | 28戸 | 55万円 | 26% | - | 5万円 | 23万円 | 83万円 | 3.0万円 |
AM福光 | 27戸 | 104万円 | 41% | 37万円 | 2万円 | - | 143万円 | 5.3万円 |
TN新那加 | 27戸 | 42万円 | 19% | - | - | 15万円 | 57万円 | 2.1万円 |
S末広 | 25戸 | 174万円 | 54% | 検討中 | 4万円 | 16万円 | 194万円 | 7.8万円 |
am栄新町2 | 24戸 | 62万円 | 29% | 32万円 | 2万円 | 7万円 | 103万円 | 4.3万円 |
P各務原 | 24戸 | 47万円 | 16% | - | 9万円 | 34万円 | 90万円 | 3.8万円 |
BP新那加Ⅱ | 20戸 | 90万円 | 35% | - | 最適化 | 33万円 | 123万円 | 6.2万円 |
F大垣東 | 20戸 | 85万円 | 40% | - | 14万円 | 55万円 | 154万円 | 7.7万円 |
F大垣西 | 20戸 | 89万円 | 41% | - | 14万円 | 58万円 | 161万円 | 8.1万円 |
CH平和 | 20戸 | 120万円 | 42% | 24万円 | 5万円 | 30万円 | 179万円 | 9.0万円 |
CH大垣藤江 | 20戸 | 116万円 | 43% | - | 2万円 | 12万円 | 130万円 | 6.5万円 |
CH井田 | 19戸 | 46万円 | 28% | 2万円 | 2万円 | 50万円 | 2.6万円 | |
ⅯG開明 | 16戸 | 20万円 | 15% | - | - | 10万円 | 30万円 | 1.9万円 |
F切通 | 16戸 | 47万円 | 28% | - | 4万円 | 18万円 | 69万円 | 4.3万円 |
CH長良東Ⅱ | 16戸 | 50万円 | 39% | - | 2万円 | 11万円 | 63万円 | 3.9万円 |
平均 | 34戸 | 126万円 | 36% | 22万円 | 7万円 | 32万円 | 165万円 | 4.9万円 |
※平成30年9月末現在の実績例。
※各項目の削減額は年間です。
※火災保険の「最適化」は、見直しの結果、掛金がアップしたケース。